製品
Products多彩なラインナップをご用意しております。
耐熱PMMA
| HDT(°C) | MFR(g/10min) | 代表的な用途例 | |
|---|---|---|---|
| TN100 | 108 | 2.2 | 厚肉レンズ、ライトガイド |
標準グレード
| HDT(°C) | MFR(g/10min) | 代表的な用途例 | |
|---|---|---|---|
| VH | 100 | 2.0 | 照明レンズ、フロントグリル |
| VHM | 100 | 3.1 | メーターカバー |
| VH5 | 100 | 5.5 | 拡散レンズ |
| VHS | 100 | 6.0 | 厚肉レンズ |
| VH4 | 94 | 0.8 | テールランプ |
| TF8 | 94 | 10.0 | 導光板 |
| TF9 | 94 | 20.0 | 導光板 |
| MD | 87 | 6.0 | 容器 |
| MF | 84 | 14.0 | ディスプレイ |
*数値は代表値であり保証値ではありません。耐衝撃グレード
| HDT(°C) | シャルピー衝撃強度 (1eA Vnotched kJ/m2) |
代表的な用途例 | |
|---|---|---|---|
| IRG304 | 94 | 2.8 | 押出板 |
| VRL40 | 94 | 7.4 | スイッチ、ボタン |
| IRK304 | 94 | 2.4 | ピラー、サイドバイザー、炊飯器 |
| IRH50 | 93 | 2.9 | 液晶表示部カバー |
| IRS204 | 86 | 1.4 | 雨樋 |
| IRD50 | 85 | 2.9 | 文房具 |
*数値は代表値であり保証値ではありません。