| アクリペットTMのグレード 「アクリペット」は標準グレード、耐衝撃性グレード及び特殊グレードの三つから構成されています。標準グレードはメタクリル樹脂の特長を最もよく発揮しやすく、耐熱性の程度や成形のし易さに基づいて品種を選択することができます。 |
| 耐衝撃性グレードは、メタクリル樹脂の特長を損なわずに、耐衝撃性を付与したグレードで、必要な耐衝撃性の程度や用途に応じて適切な品種を選択することができます。特殊グレードは「アクリペット」に各種の機能を付与したグレードで、用途に応じて選択することができます。 |
|
グレード
|
品種 | 特長 |
| VH | 標準グレード中で最高の耐熱性を有します。 | |
| MD | 成形性、耐熱性のバランスがとれており、広い用途に利用できます。 | |
| MF | 流動性に優れ、大型あるいは薄肉成形品用途に適しています。 | |
| V | 押し出し成形に適しています。射出成形にも使用され、耐熱性が優れています。 | |
| VH5 | 特に耐熱性に重点を置き,流動性とのバランスがとれています。 | |
| TF8 | 流動性に優れており、ノート型パソコン用など薄肉用に適しています。 | |
| VH6 | モニター用導光板など押出成型用に適しています。 | |
| IRH シリーズ | 外観、耐熱性に優れています。 | |
| IRD シリーズ | 外観、流動性に優れています。 | |
| IRG シリーズ | 耐衝撃性、耐熱性に優れています。(押出成型用) | |
| IRK シリーズ | 耐衝撃性、耐熱性、射出成形性のバランスがとれています。 | |
| IRS シリーズ | 耐衝撃性グレード中、最も高い流動性を示します。 | |
| VRL シリーズ | 高耐衝撃性の標準タイプです。 | |
|
特殊グレード
|
帯電防止グレード | 帯電防止性に優れます。 (TBシリーズ) |
| VHレンズグレード | 低異物で、光学レンズ用に適しています。 | |
|
特殊カラー
|
フィルターグレード | 特定波長の光線をカットします。(PFシリーズ)グラフ参照 |
| 高拡散グレード | 光拡散性に優れ、高い全光線透過率を有します。(PDシリーズ) |